Българска филология (редовно обучение)
| Фак.№ | оценка |
| 204 | Слаб (2) |
| 207 | Слаб (2) |
| 9737 | Среден (3) |
| 11704 | Слаб (2) |
| 12280 | Слаб (2) |
| 12554 | Среден (3) |
| 12555 | Добър (4) |
| 12738 | Среден (3) |
| 12742 | Мн.добър (4.75) |
| 12767 | – |
| 12841 | Среден (3) |
| 12843 | Слаб (2) |
| 12844 | Мн.добър (5) |
| 12845 | Слаб (2) |
| 12876 | – |
| 12884 | Мн.добър (5) |
| 890102 | Среден (3) |
| 7SL0100046 | Мн.добър (5.25) |
| 9SL0100064 | Слаб (2) |
| 8SL0100070 | Среден (3) |
| 5SL0100071 | Слаб (2) |
| 2SL0100072 | Среден (3) |
| 6SL0100100 | Среден (3) |
| 0SL0100121 | Добър (4) |
| 0SL0100130 | Отл. (5.50) |
| 1SL0100165 | Мн.добър (5.25) |
| 0SL0100169 | Отл. (6) |
| 9SL0100179 | Добър (4) |
| 4SL0100225 | Слаб (2) |
Българска филология (задочво обучение)
| Фак.№ | оценка |
| 3770 | – |
| 4582 | Среден (3) |
| 4669 | Слаб (2) |
| 4724 | – |
| 4846 | Слаб (2) |
| 4989 | Слаб (2) |
| 5040 | – |
| 9SL1100005 | Добър (4) |
| 7SL1100015 | Среден (3) |
| 0SL1100027 | Слаб (2) |
Славянска филология
| Фак.№ | оценка |
| 7SL2400002 | Отличен (6.00) |
| 6SL2400006 | – |
| 3SL2400007 | Добър (4.00) |
| 0SL2400008 | Мн.добър (5.25) |
| 0SL2400014 | Среден (3.00) |
| 6SL2400021 | Мн. добър (5.25) |
| 3SL2400022 | Отличен (6.00) |
| 8SL2400024 | – |
| 7SL2400028 | Мн.добър (4.50) |
| 6SL2400034 | Слаб (2.00) |
| 4SL2400044 | Добър (4.00) |
| 5SL8200001 | Добър (4.00) |
Руска филология
| Фак.№ | оценка |
| 5223 | Среден (3.00) |
| 5242 | Среден (3.25) |
| 2SL1200001 | Мн.доб. (5.00) |
| 4SL1200032 | Добър (4.25) |
| 2SL1200042 | Добър (4.25) |
| 9SL1200047 | Отличен (5.50) |
| 6SL1200050 | Мн.доб. (5.25) |
| 4SL1200058 | Отличен (5.75) |
Балканистика
| Фак.№ | оценка |
| 4SL2300002 | Отл. (5.50) |
| 1SL2300003 | Отл. (5.50) |
| 0SL2300007 | Мн.доб. (4.50) |
| 8SL2300008 | Мн.доб. (4.50) |
| 8SL2300010 | Слаб (2) |
График за показване на писмени работи от държавните изпити – лятна сесия 2026 г.

