Резултати от писмен ДИ – 11.07.2022 г.

 

Българска филология – редовно

  1. 12319 – Слаб 2
  2. 11934 – Слаб 2
  3. 12455 – Слаб 2
  4. 12308 – Много добър 4.50
  5. 12271 – Слаб 2
  6. 12466 – Среден 3
  7. 12593 – Добър 4
  8. 12596 – Добър 4
  9. 12522 – Слаб 2
  10. 12458 – Добър 4
  11. 890080 – Слаб 2
  12. 12576 – Добър 3.50
  13. 12179 – Слаб 2
  14. 12582 – Добър 4
  15. 12883 – Отличен 5.50
  16. 12432 – Слаб 2
  17. 12642 Много добър 5
  18. 12472 – Среден 3
  19. 12556 – Добър 4
  20. 12537 – Отличен 6
  21. 12534 - Среден 3
  22. 12322 – Слаб 2
  23. 12241 – Слаб 2
  24. 11807 – Слаб 2
  25. 800105 – Слаб 2
  26. 12360 – Слаб 2
  27. 12535 – Отличен 5.50
  28. 12099 – Слаб 2
  29. 11948 – Слаб 2
  30. 11747 – Слаб 2
  31. 199 – Слаб 2
  32. 12374 – Слаб 2
  33. 12528 – Отличен 5.50
  34. 12276 – Много добър 5

 

Българска филология – задочно

  1. 1074 – Слаб 2
  2. 4459 – Среден 3
  3. 4703 – Слаб 2
  4. 4722 – Слаб 2
  5. 4769 – Слаб 2
  6. 4776 – Слаб 2
  7. 4799 – Слаб 2
  8. 4829 – Среден 3
  9. 4831 – Добър 4
  10. 4834 – Слаб 2
  11. 4868 – Среден 3
  12. 4717 – Слаб 2
  13. 4745 – Слаб 2
  14. 4752 – Слаб 2
  15. 4824 – Слаб 2
  16. 4825 – Слаб 2
  17. 4865 – Слаб 2

 

Славянска филология

  1. 2709 – Слаб 2
  2. 2774 – Добър 4
  3. 2660 – Среден 3
  4. 2785 – Отличен 5.50
  5. 2551 – Слаб 2
  6. 2675 – Слаб 2
  7. 2655 – Среден 3
  8. 2793 – Среден 3
  9. 2621 – Слаб 2
  10. 2783 – Много добър 5.25
  11. 2453 – Слаб 2
  12. 2352 – Слаб 2
  13. 2757 – Слаб 2
  14. 2773 – Отличен 6
  15. 2786 – Слаб 2
  16. 2776 – Отличен 5.50
  17. 2777 – Добър 4
  18. 2797 – Слаб 2
  19. 2726 – Слаб 2
  20. 2577 – Слаб 2

 

 Защити на дипломни работи - 13.07.2022 г.