
СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Ч Е Ш К А Ф И Л О Л О Г И Я
| № | Име, презиме, фамилия
|
Фак. № |
| 1 | Анисия Любомирова Казашка | 2509 |
| 2 | Цветелина Бориславова Стоилова | 2508 |
| 3 | Ирина Петрова Иванова | 2513 |
| 4 | Антония Стефанова Киранова | 2516 |
| 5 | Естир Енчева Георгиева | 2546 |
| 6 | Ива Красимирова Илиева | 2540 |
| 7 | Йоанна Ивелинова Дучева | 2549 |
| 8 | Гергана Мариянова Русанова | 2522 |
| 9 | Рада Димитрова Сивриева | 2543 |
| 10 | Звезделин Руменов Христов | 2534 |
| 11 | Александър Андреев Началнички | 2547 |
| 12 | Йоана Добромирова Папазова | 2518 |
| 13 | Кристина Красимирова Рангелова | 2551 |
| 14 | Гергана Светлинова Ганева | 2567 |
| 15 | Иван Куртев | 2519 |
П О Л С К А Ф И Л О Л О Г И Я
| № | Име, презиме, фамилия
|
Фак. № |
| 1. | Катя Тихомирова Тодорова | 2514 |
| 2. | Анна Мартинова Николова | 2537 |
| 3. | Виктория Василева Велинова | 2525 |
| 4. | Деница Стефанова Заркова | 2511 |
| 5. | Теодора Стефанова Иванова | 2564 |
| 6. | Венеса Красимир Маджарова | 2524 |
| 7. | Венета Иванова Иванова | 2568 |
| 8. | Елеонора Иванова Василева | 2521 |
| 9. | Мартина Костова Костова | 2526 |
| 10. | Диана Лалчева Каварджикова | 2510 |
| 11. | Велислава Радкова Карапапазова | 2530 |
| 12. | Анна Красенова Желязкова | 2558 |
| 13. | Боян Страхилов Боянов | 2523 |
| 14. | Деян Мариов Пандурски | 2550 |
* Първият час по полски език ще се проведе на 2 октомври (сряда) от 10.00 часа.
С Л О В А Ш К А Ф И Л О Л О Г И Я
| № | Име, презиме, фамилия
|
Фак. № |
| 1. | Дебора Симеонова Симеонова | 2545 |
| 2. | Петя Петрова Венциславова | 2575 |
| 3. | Александра Николаева Мицева | 2562 |
| 4. | Цветина Милчева Първанова | 2528 |
| 5. | Павел Цветанов Тодоров | 2560 |
| 6. | Василена Герасимова Герасимова | 2570 |
| 7. | Димитър Георгиев Петров | 2533 |
| 8. | Венеция Георгиева Стоянова | 50048 |
| 9. | Венцислав Стефанов Ясников | 2556 |
| 10. | Димитрина Иванова Неделчева | 50050 |
| 11. | Веселин Николов Стоянов | 2573 |
| 12. | Мартин Владимиров Радков | 50049 |
| 13. | Марио Калинов Манджуков | 2569 |
| 14. | Павел Иванов Иванов | 2572 |
С Р Ъ Б С К А И Х Ъ Р В А Т С К А Ф И Л О Л О Г И Я
| № | Име, презиме, фамилия
|
Фак. № |
| 1. | Даниела Руменова Делчева | 2539 |
| 2. | Гергана Трофимова Андреева | 2532 |
| 3. | Вера Йорданова Георгиева | 2531 |
| 4. | Георги Георгиев Кръстев | 2520 |
| 5. | Диляна Александрова Тръпчева | 2517 |
| 6. | Десислава Любомирова Георгиева | 2515 |
| 7. | Симона-Алекс Янкова Михалева | 2571 |
| 8. | Кирил Кирилов Минев | 2542 |
| 9. | Йоана Красимирова Кирилова | 2554 |
| 10. | Лияна Николаева Миркова | 2574 |
| 11. | Василена Георгиева Алексиева | 2566 |
| 12. | Зоя Станчева Станкова | 50051 |
| 13. | Люсин Гаро Крикор | 2565 |
| 14. | Мирослав Николаев Милушев | 2535 |
У К Р А И Н С К А Ф И Л О Л О Г И Я
| № | Име, презиме, фамилия
|
Фак. № |
| 1. | Моника Бисерова Карамфилова | 2512 |
| 2. | Димитрийка Георгиева Тасева | 2541 |
| 3. | Румяна Иванова Динева | 2527 |
| 4. | Моника Марианова Маринова | 2561 |
| 5. | Славина Георгиева Бачева | 2555 |
| 6. | Емона Светославова Динева | 2536 |
| 7. | Кристина Атанасова Атанасова | 2538 |
| 8. | Радослава Стоянова Бързашка | 2553 |
| 9. | Мария Вълчева Златилова | 2552 |
| 10. | Мария-Йоанна Йовчева Василева | 2548 |
| 11. | Петя Красимирова Стоева | 2559 |
| 12. | Елена Красимирова Тенева | 2557 |
| 13. | Александър Николаев Атанасов | 2544 |
| 14. | Николай Илиев Бързилски | 2563 |
