ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
| Фак.№ | оценка |
| 9405 | Слаб 2 |
| 12015 | Среден 3.00 |
| 12057 | Добър 3.50 |
| 12099 | Слаб 2 |
| 12280 | Слаб 2 |
| 12322 | Среден 3.00 |
| 12360 | Добър 4 |
| 12383 | Добър 3.50 |
| 12437 | Среден 3.00 |
| 12444 | Слаб 2 |
| 12456 | Среден 3.00 |
| 12473 | Среден 3.00 |
| 12486 | Слаб 2 |
| 12490 | Анулирана |
| 12495 | Слаб 2 |
| 12545 | Слаб 2 |
| 12555 | Слаб 2 |
| 12559 | Слаб 2 |
| 12578 | Слаб 2 |
| 12599 | Слаб 2 |
| 12661 | Слаб 2 |
| 12683 | Среден 3.00 |
| 12687 | Среден 3.00 |
| 12713 | Слаб 2 |
| 12716 | Слаб 2 |
| 12735 | Слаб 2 |
| 12738 | Слаб 2 |
| 12740 | Добър 4.25 |
| 12742 | – |
| 12767 | Слаб 2 |
| 12834 | Среден 3.00 |
| 12838 | Слаб 2 |
| 12843 | Слаб 2 |
| 12845 | Слаб 2 |
| 12846 | Слаб 2 |
| 12848 | Мн. Добър 5 |
| 12851 | Слаб 2 |
| 12854 | Слаб 2 |
| 12857 | Слаб 2 |
| 12867 | Слаб 2 |
| 12868 | Слаб 2 |
| 12873 | Слаб 2 |
| 890102 | Слаб 2 |
| 206 | Слаб 2 |
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИ
| Фак.№ | оценка |
| 1113 | Среден 3.00 |
| 4669 | Слаб 2 |
| 4745 | Слаб 2 |
| 4772 | Слаб 2 |
| 4800 | Слаб 2 |
| 4805 | Среден 3.00 |
| 4835 | Слаб 2 |
| 4840 | Добър 3.50 |
| 4843 | Слаб 2 |
| 4845 | Слаб 2 |
| 4846 | Слаб 2 |
| 4849 | Слаб 2 |
| 4858 | Добър 4.00 |
| 4859 | Слаб 2 |
| 4882 | – |
| 4888 | Слаб 2 |
| 4917 | Среден 3.00 |
| 4929 | Слаб 2 |

