СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 10.07.2024 г.
СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ
СТЕПЕН МАГИСТЪР
| Фак.№ | оценка |
| 2453 | – |
| 2471 | – |
| 2654 | Слаб 2 |
| 2741 | – |
| 2822 | Добър 4 |
| 2825 | – |
| 2826 | Слаб 2 |
| 2833 | Добър 4 |
| 2865 | – |
| 2866 | Добър 4 |
| 2868 | Отличен 6 |
| 2869 | Отличен 6 |
| 2870 | – |
| 2873 | – |
| 2879 | Отличен 5.50 |
| 2880 | Добър 3.50 |
| 2881 | Слаб 2 |
| 2884 | Слаб 2 |
| 2886 | Слаб 2 |
| 2888 | Отличен 6 |
| 2889 | Отличен 6 |
| 2898 | Слаб 2 |
| 2902 | Отличен 5.50 |
| 2907 | Отличен 6 |
| 2910 | Отличен 5.50 |
| 2915 | Слаб 2 |
| 896019 | Добър 4 |
| 896021 | Слаб 2 |
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
| Фак.№ | оценка |
| 9405 | Слаб 2 |
| 12015 | Слаб 2 |
| 12099 | Слаб 2 |
| 12179 | Мн. Добър 5.25 |
| 12280 | Слаб 2 |
| 12360 | – |
| 12383 | Слаб 2 |
| 12437 | Слаб 2 |
| 12444 | Слаб 2 |
| 12490 | Слаб 2 |
| 12545 | Слаб 2 |
| 12555 | Слаб 2 |
| 12559 | Слаб 2 |
| 12578 | Слаб 2 |
| 12589 | Добър 4 |
| 12597 | Добър 3.50 |
| 12649 | Среден 3 |
| 12661 | – |
| 12675 | Слаб 2 |
| 12687 | Слаб 2 |
| 12711 | Добър 3.50 |
| 12713 | Слаб 2 |
| 12716 | Слаб 2 |
| 12732 | Среден 3 |
| 12740 | Слаб 2 |
| 12766 | Добър 3.50 |
| 12767 | Слаб 2 |
| 12773 | Среден 3.25 |
| 12845 | Слаб 2 |
| 12846 | Слаб 2 |
| 12854 | Слаб 2 |
| 12868 | Слаб 2 |
| 12873 | Слаб 2 |
| 12886 | Среден 3 |
| 890102 | Слаб 2 |
| 890107 | Среден 3 |
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИ
| Фак.№ | оценка |
| 3551 | – |
| 4745 | Слаб 2 |
| 4772 | Слаб 2 |
| 4786 | Среден 3 |
| 4805 | Слаб 2 |
| 4835 | Слаб 2 (анулиране) |
| 4839 | Добър 4 |
| 4840 | Слаб 2 |
| 4843 | Слаб 2 |
| 4845 | Слаб 2 |
| 4847 | Мн. добър 4.50 |
| 4849 | Слаб 2 |
| 4858 | Слаб 2 |
| 4859 | Слаб 2 |
| 4882 | Слаб 2 |
| 4888 | Слаб 2 |
| 4917 | Слаб 2 |
| 4929 | Слаб 2 |
Дати за показване на работите от държавния изпит, проведен на 10.07.2024 г.

