Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 07.09.2022 г.
Българска филология, редовно обучение
| Фак.№ | оценка |
| 199 | Мн. добър 5.00 |
| 11747 | Среден 3.00 |
| 11807 | Слаб 2 |
| 11934 | Слаб 2 |
| 11948 | Слаб 2 |
| 12099 | Слаб 2 |
| 12107 | Слаб 2 |
| 12179 | Слаб 2 |
| 12241 | Среден 3 |
| 12271 | Слаб 2 |
| 12319 | Среден 3 |
| 12360 | Слаб 2 |
| 12415 | Среден 3.25 |
| 12432 | Мн. добър 5.25 |
| 12455 | Среден 3.25 |
| 12468 | Добър 4.25 |
| 12471 | Слаб 2 |
| 12476 | Мн. добър 5.25 |
| 12485 | Среден 3.00 |
| 12519 | Среден 3.00 |
| 12520 | Добър 4.00 |
| 12521 | Добър 4.00 |
| 12522 | Добър 3.50 |
| 12526 | Добър 4.00 |
| 12529 | Добър 4.25 |
| 12530 | Добър 4.00 |
| 12531 | Среден 3.00 |
| 12532 | Отличен 5.50 |
| 12536 | Добър 4.25 |
| 12547 | Среден 3.25 |
| 12548 | Среден 3.25 |
| 12559 | Слаб 2 |
| 12561 | Добър 4.00 |
| 12568 | Добър 3.50 |
| 12572 | Слаб 2 |
| 12574 | Среден 3.00 |
| 12579 | Добър 3.50 |
| 12581 | Среден 3.00 |
| 12585 | Добър 3.50 |
| 12587 | Слаб 2 |
| 12607 | Добър 4.00 |
| 12614 | Слаб 2 |
| 12627 | Добър 4.00 |
| 12629 | Мн. добър 5.00 |
| 890105 | Слаб 2 |
Българска филология, задочно обучение
| Фак.№ | оценка |
| 1074 | Слаб 2 |
| 4649 | Слаб 2 |
| 4703 | Добър 4.00 |
| 4717 | Среден 3.25 |
| 4722 | Среден 3.00 |
| 4745 | Слаб 2 |
| 4752 | Слаб 2 |
| 4799 | Слаб 2 |
| 4824 | Слаб 2 |
| 4825 | Слаб 2 |
| 4834 | Слаб 2 |
| 4843 | Слаб 2 |
| 4865 | Слаб 2 |
Руска филология
| Фак.№ | оценка |
| 4627 | Слаб 2 |
| 4780 | Слаб 2 |
| 5125 | Мн. добър 4.50 |
| 5156 | Добър 3.50 |
| 5171 | Мн. добър 4.75 |
| 5174 | Слаб 2 |
| 897015 | Слаб 2 |
Дати за идентифициране на писмените работи от държавния изпит, проведен на 07.09.2022 г.

