Резултати от
писмения държавен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, проведен на 10.09.2025 г.
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
| Фак.№ | оценка |
| 204 | 2 |
| 9737 | 2 |
| 12155 | 6 |
| 12305 | 3 |
| 12486 | 3 |
| 12495 | 2 |
| 12545 | 4 |
| 12555 | 2 |
| 12578 | 3 |
| 12738 | 2 |
| 12742 | 2 |
| 12778 | 6 |
| 12841 | 2 |
| 12843 | 2 |
| 12868 | 3.25 |
| 12884 | 2 |
| 890102 | 2 |
| 8SL0100001 | 4.25 |
| 0SL0100004 | 3 |
| 9SL0100010 | 5 |
| 4SL0100062 | 5.50 |
| 9SL0100064 | 2 |
| 8SL0100070 | 2 |
| 5SL0100071 | 2 |
| 6SL0100100 | 2 |
| 9SL0100112 | 2 |
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИ
| Фак.№ | оценка |
| 1111 | Мн.добър 5 |
| 4669 | Слаб 2 |
| 4777 | Добър 4 |
| 4582 | Слаб 2 |
| 4828 | Слаб 2 |
| 4846 | Слаб 2 |
| 4882 | Слаб 2 |
| 5040 | Слаб 2 |

